องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

Nonghin Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 8
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 12
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2569   10 ก.พ. 2569 18
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2568   12 ม.ค. 2569 23
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   17 ธ.ค. 2568 30
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2568   28 พ.ย. 2568 37
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568   29 ต.ค. 2568 50
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2568   9 ก.ย. 2568 55
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   21 ส.ค. 2568 61
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568   16 ก.ค. 2568 73
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2568   17 มิ.ย. 2568 107
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568   17 มิ.ย. 2568 104
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2568   25 เม.ย. 2568 122
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568   25 เม.ย. 2568 92
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2568   25 เม.ย. 2568 91
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2567   11 พ.ย. 2567 160
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2567   26 ก.ย. 2567 128
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2567   26 ก.ย. 2567 149
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567   14 มิ.ย. 2567 135
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567   15 พ.ค. 2567 125
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2567   9 เม.ย. 2567 131
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567   15 มี.ค. 2567 126
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566   23 ม.ค. 2567 122
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566   23 ม.ค. 2567 133
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566   22 พ.ย. 2566 129
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566   8 พ.ย. 2566 148
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566   8 พ.ย. 2566 125
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566   8 พ.ย. 2566 129
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566   8 พ.ย. 2566 144
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566   8 พ.ย. 2566 136
Facebook Chat