องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

Nonghin Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
31 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 27   9 ส.ค. 2567 31
32 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 26   8 ส.ค. 2567 29
33 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 24   10 ก.ค. 2567 27
34 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23   5 ก.ค. 2567 28
35 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 22   27 มิ.ย. 2567 29
36 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 21   26 มิ.ย. 2567 28
37 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 20   17 มิ.ย. 2567 27
38 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 19   11 มิ.ย. 2567 27
39 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 18   7 มิ.ย. 2567 26
40 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2   4 มิ.ย. 2567 29
41 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 17   15 พ.ค. 2567 28
42 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 15   1 พ.ค. 2567 27
43 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14   18 เม.ย. 2567 28
44 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 13   11 เม.ย. 2567 28
45 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 12   2 เม.ย. 2567 27
46 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11   2 เม.ย. 2567 27
47 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9   28 ก.พ. 2567 30
48 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8   5 ก.พ. 2567 29
49 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7   5 ก.พ. 2567 27
50 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2   29 พ.ย. 2566 25
51 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2565   28 ต.ค. 2565 27
Facebook Chat