องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

Nonghin Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569   8 มิ.ย. 2569 3
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569   6 พ.ค. 2569 19
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน(ตุลาคม2568-มีนาคม2569)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569   20 เม.ย. 2569 20
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569   7 เม.ย. 2569 43
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 44
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2569   10 ก.พ. 2569 33
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2568   12 ม.ค. 2569 45
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   17 ธ.ค. 2568 48
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2568   28 พ.ย. 2568 60
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568   29 ต.ค. 2568 66
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2568   9 ก.ย. 2568 66
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568   21 ส.ค. 2568 73
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568   16 ก.ค. 2568 91
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2568   17 มิ.ย. 2568 120
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568   17 มิ.ย. 2568 116
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2568   25 เม.ย. 2568 141
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568   25 เม.ย. 2568 106
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2568   25 เม.ย. 2568 105
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2567   11 พ.ย. 2567 175
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2567   26 ก.ย. 2567 146
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2567   26 ก.ย. 2567 165
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567   14 มิ.ย. 2567 150
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567   15 พ.ค. 2567 142
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2567   9 เม.ย. 2567 145
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567   15 มี.ค. 2567 138
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566   23 ม.ค. 2567 136
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566   23 ม.ค. 2567 146
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566   22 พ.ย. 2566 143
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566   8 พ.ย. 2566 162
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566   8 พ.ย. 2566 139
Facebook Chat